Arvoisat lukijat ja veikkaajat
tuloslaskennassa ja muussa päivityksessä seuraa luovaa taukoa kun Midsummer asiat ovat esillä.
Sopivin hetkin edelleen myös tilannepäivitystä ja viimeistään ma 25.6. Pari peliä Pietarissa, 22.6. Brasilia ja 26.6. Argentiina ovat lähellä mutta pelit loppuunmyytyjä maailman kalleimmalla stadionilla.
Oikein hyviä Jusseja!
Tietäjän hiukset päässä…
#24
PS: lohkovoittajiksi…
| nro | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | RUS | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 70 | URU | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 69 | RUS | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 68 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 67 | RUS | ESP | Ranska | ISL | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 66 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | POL | |
| 65 | URU | ESP | Ranska | ARG | Sveitsi | Saksa | Belgia | POL | |
| 64 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 63 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | POL | |
| 62 | RUS | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 61 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | COL | |
| 60 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 59 | RUS | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | COL | |
| 58 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 57 | URU | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Ruotsi | Belgia | COL | |
| 56 | RUS | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | COL | |
| 55 | RUS | ESP | Tanska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 54 | RUS | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 53 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | COL | |
| 52 | URU | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | POL | |
| 51 | RUS | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | COL | |
| 50 | RUS | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | COL | |
| 49 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 48 | RUS | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 47 | URU | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | JAP | |
| 46 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | POL | |
| 45 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 44 | URU | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 43 | EGY | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 42 | RUS | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 41 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 40 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 39 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | COL | |
| 38 | RUS | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 37 | URU | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | SEN | |
| 36 | EGY | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | POL | |
| 35 | RUS | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | COL | |
| 34 | URU | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 33 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 32 | URU | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 31 | RUS | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | COL | |
| 30 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | POL | |
| 29 | EGY | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 28 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 27 | RUS | ESP | Ranska | ISL | Brasilia | Saksa | Englanti | COL | |
| 26 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | POL | |
| 25 | RUS | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 24 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | COL | |
| 23 | RUS | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | COL | |
| 22 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 21 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | POL | |
| 20 | RUS | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 19 | EGY | ESP | Ranska | CRO | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 18 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 17 | EGY | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 16 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 15 | RUS | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | JAP | |
| 14 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 13 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | COL | |
| 12 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | POL | |
| 11 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | POL | |
| 10 | RUS | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | POL | |
| 9 | RUS | ESP | Ranska | ISL | Brasilia | Saksa | Englanti | COL | |
| 8 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 7 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | SEN | |
| 6 | RUS | ESP | Ranska | ISL | Sveitsi | Saksa | Belgia | POL | |
| 5 | RUS | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 4 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | COL | |
| 3 | EGY | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL | |
| 2 | URU | ESP | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Belgia | jap | |
| 1 | RUS | POR | Ranska | ARG | Brasilia | Saksa | Englanti | POL |



























