Ketkä voittavat oman lohkonsa?
Mikä maa on Panama? – Joel 10v
Näin on veikattu:
| nro | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Venäjä | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 70 | Uruguay | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 69 | Venäjä | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 68 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 67 | Venäjä | Portugali | Ranska | Islanti | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 66 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Puola | |
| 65 | Uruguay | Portugali | Ranska | Argentiina | Sveitsi | Saksa | Belgia | Puola | |
| 64 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 63 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Puola | |
| 62 | Venäjä | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 61 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Kolumbia | |
| 60 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 59 | Venäjä | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Kolumbia | |
| 58 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 57 | Uruguay | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Ruotsi | Belgia | Kolumbia | |
| 56 | Venäjä | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Kolumbia | |
| 55 | Venäjä | Espanja | Tanska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 54 | Venäjä | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 53 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Kolumbia | |
| 52 | Uruguay | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Puola | |
| 51 | Venäjä | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Kolumbia | |
| 50 | Venäjä | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Kolumbia | |
| 49 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 48 | Venäjä | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 47 | Uruguay | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Japani | |
| 46 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Puola | |
| 45 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 44 | Uruguay | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 43 | Egypti | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 42 | Venäjä | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 41 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 40 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 39 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Kolumbia | |
| 38 | Venäjä | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 37 | Uruguay | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Senegal | |
| 36 | Egypti | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Puola | |
| 35 | Venäjä | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Kolumbia | |
| 34 | Uruguay | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 33 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 32 | Uruguay | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 31 | Venäjä | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Kolumbia | |
| 30 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Puola | |
| 29 | Egypti | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 28 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 27 | Venäjä | Espanja | Ranska | Islanti | Brasilia | Saksa | Englanti | Kolumbia | |
| 26 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Puola | |
| 25 | Venäjä | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 24 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Kolumbia | |
| 23 | Venäjä | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Kolumbia | |
| 22 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 21 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Puola | |
| 20 | Venäjä | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 19 | Egypti | Espanja | Ranska | Kroatia | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 18 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 17 | Egypti | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 16 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 15 | Venäjä | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Japani | |
| 14 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 13 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Kolumbia | |
| 12 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Puola | |
| 11 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Puola | |
| 10 | Venäjä | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Puola | |
| 9 | Venäjä | Espanja | Ranska | Islanti | Brasilia | Saksa | Englanti | Kolumbia | |
| 8 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 7 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Senegal | |
| 6 | Venäjä | Espanja | Ranska | Islanti | Sveitsi | Saksa | Belgia | Puola | |
| 5 | Venäjä | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 4 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Kolumbia | |
| 3 | Egypti | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola | |
| 2 | Uruguay | Espanja | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Belgia | Japani | |
| 1 | Venäjä | Portugali | Ranska | Argentiina | Brasilia | Saksa | Englanti | Puola |



























